郸城县中心医院 单颗常规种植牙医疗服务价格全流程费用公示
常用药品价格公示 | |||
药品名称 | 规格 | 单位 | 零售价 |
0.9%氯化钠注射液[塑瓶]* (国) | 100ml | 瓶 | 2.30 |
0.9%氯化钠注射液[塑瓶]* (国) | 250ml | 瓶 | 2.60 |
0.9%氯化钠注射液[塑瓶]* (国) | 500ml | 瓶 | 3.20 |
10%葡萄糖注射液[塑瓶] (国) | 500ml | 瓶 | 2.98 |
5%葡萄糖注射液[塑瓶] (国) | 250ml | 瓶 | 2.62 |
5%葡萄糖注射液[塑瓶]* (国) | 100ml | 瓶 | 2.03 |
5%葡萄糖注射液[塑瓶]* (国) | 500ml | 瓶 | 3.00 |
阿德福韦酯片 | 10mg*14s | 片 | 3.42 |
阿法骨化醇软胶囊 (国) | 0.25ug*30s | 粒 | 0.90 |
阿卡波糖片4+7(拜糖平) | 50mg*30s | 盒 | 5.42 |
阿莫西林分散片 | 0.25g*24片 | 片 | 0.99 |
阿莫西林胶囊 (国) | 250mg/粒x50 | 粒 | 0.10 |
阿莫西林胶囊(4+7) | 0.25g*24s | 盒 | 1.73 |
阿莫西林克拉维酸钾粉针(国) | 1.2g | 支 | 13.20 |
阿那曲唑片 | 1mgx14片 | 片 | 8.86 |
阿普唑仑片(国) | 0.4mg | 片 | 0.11 |
阿司匹林肠溶片 (国) | 25mg*100s | 片 | 0.01 |
阿司匹林肠溶片(拜阿司)(国) | 100mgx30片 | 片 | 0.53 |
阿托伐他汀钙片4+7(舒迈通)(国) | 10mg*28 | 盒 | 3.60 |
阿托品针 (国) | 0.5mg/支 | 支 | 5.60 |
艾司唑仑片 (国) | 1mg*120s | 片 | 0.13 |
氨茶碱注射液(国) | 2ml:0.25g*10支 | 支 | 0.72 |
氨甲苯酸注射液(国) | 10ml:0.1g*5支 | 支 | 2.24 |
氨氯地平分散片 | 5mg*10s | 片 | 2.42 |
氨溴索口服液 (国) | 100ml*0.3g | 瓶 | 14.80 |
百令胶囊(国) | 0.5gx42粒 | 粒 | 1.55 |
胞磷胆碱钠注射液(国) | 2ml:0.25g | 支 | 0.86 |
倍他司汀片 (国) | 4mg*100ss | 片 | 0.23 |
苯磺酸氨氯地平片4+7(天武)(国) | 5mg*14s | 盒 | 0.84 |
布洛芬缓释胶囊 (国) | 0.3g*10s | 盒 | 2.95 |
茶碱缓释片 (国) | 0.1g*24s | 片 | 0.23 |
柴胡针 (国) | 2ml*10 | 支 | 0.28 |
次硝酸铋片[次苍片] | 0.3gx100片 | 片 | 0.08 |
醋酸泼尼松片(国) | 5mg*100片 | 片 | 0.04 |
达格列净片(国) | 10mg*14s | 片 | 4.36 |
丹参酮IIA磺酸钠注射液 | 2ml:10mg | 支 | 15.60 |
丹参注射液(国) | 10ml | 支 | 16.60 |
单硝酸异山梨酯缓释片(国) | 40mg*24s | 盒 | 14.87 |
单硝酸异山梨酯注射液(国) | 5ml:20mg*5支 | 支 | 9.80 |
低分子肝素钙针 (国) | 5000lU | 支 | 17.90 |
地高辛片 (国) | 0.25mgx100s | 片 | 0.68 |
地塞米松磷酸钠注射液(国) | 1ml:5mg*10支 | 支 | 0.20 |
地西泮针[安定针] (国) | 10mgx10支 | 支 | 7.10 |
对乙酰氨基酚片4+7 | 0.5g*100s | 片 | 0.03 |
多潘立酮片[吗丁啉片] (国) | 10mgx30 | 片 | 0.54 |
多索茶碱针(粉针) | 0.1g*10 | 支 | 12.87 |
厄贝沙坦片4+7(吉加) | 0.15g*7s | 盒 | 2.48 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg*10 | 粒 | 3.17 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片4+7(依伦平) | 150mg/12.5mg*14s | 盒 | 14.28 |
二羟丙茶碱注射液 | 2ml:0.25g*10支 | 支 | 0.66 |
二氧丙嗪片(克咳敏片) | 5mg*100片 | 片 | 0.04 |
非洛地平缓释片 (国) | 5mgx10片 | 片 | 3.04 |
酚酞片 | 0.1g/片x100 | 片 | 0.09 |
呋塞米片 (国) | 20mgx100片 | 片 | 0.11 |
呋塞米注射液(国) | 2ml:20mg*10支 | 支 | 2.75 |
氟桂利嗪胶囊(西比灵) (国) | 5mgX20 | 片 | 1.07 |
氟康唑氯化钠针 (国) | 0.2gx100ml | 瓶 | 10.28 |
氟哌噻吨美利曲辛片(黛力 | 10mg*20*9 | 片 | 2.46 |
复方氨酚烷胺胶囊 | 10s | 盒 | 6.98 |
复方氨基酸[17AA]注射 | 250ml*30 | 瓶 | 3.15 |
复方氨林巴比妥针 | 2ml*10支 | 支 | 0.50 |
复方丹参片 (国) | 60s** | 片 | 0.08 |
复方地芬诺酯片 | * | 片 | 0.21 |
复方地芬诺酯片 | * | 片 | 0.21 |
复方甘草片 (国) | 100片 | 片 | 0.12 |
复方甘草酸苷针 | 40mg | 支 | 13.53 |
复方甘草酸苷注射液 | 20ml*5 | 支 | 10.12 |
复方氯化钠(林格塑瓶) (国) | 500ml | 瓶 | 2.24 |
富马酸比索洛尔片4+7(国) | 5mg*18s | 盒 | 10.46 |
甘草酸二铵针 | 150mg | 支 | 8.12 |
甘露醇注射液 (国) | 20%250ml | 瓶 | 3.85 |
肝素钠注射液 (国) | 2ml*1.25wiu | 支 | 9.37 |
感冒清热颗粒(国) | 12g*20袋 | 袋 | 11.05 |
格列喹酮分散片 | 30mg*24s | 片 | 1.02 |
格列美脲片4+7(国) | 2mg*30s | 盒 | 2.79 |
葛根素粉针 | 0.1g | 支 | 9.48 |
枸橼酸铋钾颗粒[得乐冲剂](国) | 1gx56袋 | 袋 | 0.60 |
琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*7s | 盒 | 14.70 |
华法林钠片 (国) | 2.5mgx60片 | 片 | 0.29 |
活血止痛片 | 0.4g*48S | 片 | 0.57 |
甲氯酚酯针[维脑健] | 0.1g/支 | 支 | 13.29 |
甲硝唑氯化钠注射液(国) | 100ml:0.5g*120 | 瓶 | 13.50 |
甲硝唑片 (国) | 200mg/片*100 | 片 | 0.05 |
甲氧录普胺针[胃复安] (国) | 10mg/支x10支 | 支 | 1.75 |
甲氧氯普胺片 (国) | 5mgx100片 | 片 | 0.10 |
精氨酸注射液 (国) | 5g/20ml*5 | 支 | 10.40 |
酒石酸美托洛尔片 (国) | 25mg*20 | 盒 | 8.04 |
卡马西平片 (国) | 0.1g/片*100片 | 片 | 0.15 |
卡托普利片 (国) | 25mgx100片 | 片 | 0.03 |
开塞露 (国) | 20ml*20 | 支 | 0.80 |
坎地沙坦酯片4+7 | 8mg*28s | 盒 | 7.20 |
抗病毒口服液 | 10mlx10支 | 支 | 1.60 |
抗感颗粒 | 5g*12袋 | 盒 | 15.20 |
可待因片 (国) | 30mg*20片 | 片 | 0.85 |
克拉霉素片 (国) | 0.25g*6s | 盒 | 3.10 |
克林霉素注射液(国) | 2ml*0.15g | 支 | 15.17 |
坤泰胶囊(国) | 0.5g*36s | 片 | 0.69 |
拉米夫定片 | 0.1gx14片 | 片 | 10.06 |
赖氨匹林针 | 0.9g/支 | 支 | 15.80 |
乐脉胶囊 | 0.5g*36粒 | 粒 | 0.94 |
雷尼替丁胶囊 (国) | 150mgx30粒 | 粒 | 0.21 |
利巴韦林注射液 | 1ml:100mg*10支 | 支 | 0.27 |
林可霉素针 | 0.6g | 支 | 0.51 |
硫酸阿米卡星注射液 | 2ml:0.2g*10支 | 支 | 1.00 |
硫酸阿托品注射液(国) | 1ml:0.5mg*10支 | 支 | 5.60 |
硫酸吗啡缓释片(美施康定(国) | 30mg*10s | 片 | 10.60 |
硫酸镁注射液(国) | 10ml:2.5g | 支 | 5.48 |
硫糖铝口服混悬液 | 120*24g | 瓶 | 17.25 |
氯化钾缓释片 (国) | 0.5g*24s | 片 | 0.22 |
氯化钾注射液 | 10ml:1g*5支 | 支 | 0.55 |
氯雷他定颗粒 | 5mg*12s | 盒 | 11.28 |
罗红霉素胶囊(亚力希) | 0.15g*6s | 盒 | 2.35 |
螺内酯片[安体舒通] (国) | 20mg/片x100片 | 片 | 0.12 |
洛伐他汀胶囊 | 20mg*10s | 盒 | 18.00 |
洛芬待因片 | 0.2g*20s | 片 | 1.42 |
马来酸氯苯那敏片. (国) | 4mg*100s | 片 | 0.03 |
马来酸依那普利片4+7(依苏)(国) | 10mg*16 | 盒 | 8.93 |
吗啡针 (国) | 10mg/支*10 | 支 | 3.55 |
脉络宁注射液 (国) | 10ml/支*10 | 支 | 9.20 |
美司钠注射液 | 4ml:0.4g | 支 | 8.80 |
美托洛尔片(国) | 25mg*20s | 盒 | 4.70 |
美托洛尔片[倍他乐可] (国) | 50mg/片x20 片 | 盒 | 12.32 |
美愈伪麻颗粒 | 2g*12 | 包 | 1.51 |
门冬氨酸钾镁针 | 10ml*5s | 支 | 1.30 |
蒙脱石散(国) | 3g*10袋 | 盒 | 3.64 |
蒙脱石散[必奇)(国) | 3gx10s | 袋 | 1.09 |
蒙脱石散4+7(泻利停)(国) | 3g*12袋 | 盒 | 3.60 |
咪达唑仑注射液(国) | 5mg*1ml | 支 | 12.00 |
灭菌注射用水 | 5ml:50支 | 支 | 0.20 |
木糖醇注射液 | 12.5mg/250ml | 瓶 | 10.62 |
纳洛酮针(国) | 1mg | 支 | 17.80 |
脑心通胶囊 (步长)(国) | 0.4gx48粒 | 粒 | 0.61 |
尼可刹米注射液(国) | 0.375g*1.5ml*10 | 支 | 6.60 |
尼莫地平胶囊 (国) | 30mg*60s | 粒 | 0.45 |
尼莫地平片 (国) | 20mg*50s* | 片 | 0.09 |
尼莫地平针(粉) | 4mg*4s | 支 | 15.42 |
浓氯化钠注射液 | 10ml:1.0g*5支 | 支 | 0.56 |
哌替啶针[度冷丁](国) | 100mg/支x10支 | 支 | 2.80 |
培他司汀针 | 0.02g/500ml*20 | 瓶 | 7.20 |
破伤风抗毒素针 (国) | 1500lu/支*10 | 支 | 7.80 |
葡醛酸钠针[肝太乐] | 0.133gx10 | 支 | 0.25 |
葡醛酸钠注射液 | 2ml:0.133g | 支 | 0.25 |
葡萄糖氯化钠注射液[塑瓶](国) | 250ml | 瓶 | 2.57 |
葡萄糖酸钙注射液(国) | 10ml:1g*5支 | 支 | 16.34 |
蒲地蓝消炎口服液 | 10ml*12s | 支 | 3.70 |
前列舒通胶囊 | 0.4gx36s | 粒 | 1.16 |
青霉素钠针(国) | 160万 | 支 | 0.91 |
氢氯噻嗪片[双克片] (国) | 25mg/片x100 | 片 | 0.03 |
清开灵注射液(国) | 10ml*6s | 支 | 2.10 |
曲马多针 | 100mg/支 | 支 | 3.00 |
瑞舒伐他汀钙片4+7(海舒严)(国) | 5mg*28s | 盒 | 3.29 |
赛庚啶片 (国) | 2mg/片*100 | 片 | 0.05 |
山莨菪碱片 (国) | 5mg/片x100 | 片 | 0.14 |
肾上腺素针 (国) | 1mg/支*10 | 支 | 4.50 |
生理氯化钠溶液 | 3000ml | 袋 | 16.73 |
生脉针(国) | 20ml*3支 | 支 | 11.48 |
舒肝解郁胶囊 | 0.36g*28s | 粒 | 1.80 |
舒筋活血胶囊 | 0.35g*48s | 粒 | 0.58 |
双氯芬酸钠缓释片(国) | 0.1gx12 | 片 | 0.56 |
双氯芬酸钠栓 | 50mg/粒x10 | 粒 | 0.75 |
羧甲司坦口服液(国) | 10ml*0.5g*10s | 支 | 1.75 |
碳酸氢钠针 (国) | 0.5g*10ml | 支 | 0.74 |
碳酸氢钠注射液(国) | 10ml:0.5g*5支 | 支 | 0.74 |
特布他林雾化溶液剂 | 2ml*5mgx20支 | 支 | 4.77 |
替硝唑氯化钠注射液 | 100ml;0.4g | 瓶 | 3.65 |
替硝唑葡萄糖注射液 | 100ml:0.4g | 瓶 | 4.50 |
天麻注射液 | 0.2g/2mlx10支 | 支 | 7.48 |
酮替酚片 | *1mg/片*60 | 片 | 0.17 |
头孢呋辛酯片4+7(国) | 0.25*12s | 盒 | 4.28 |
头孢曲松钠针(国) | 1g | 支 | 3.19 |
头孢他啶针(国) | 1g*10 | 支 | 8.31 |
头孢他啶针(国) | 1g*10 | 支 | 8.91 |
头孢唑林钠针(国) | *0.5g | 支 | 0.95 |
维C银翘片 | 12片*40包 | 片 | 0.08 |
维拉帕米注射液 (国) | 2ml*5mg*5s | 支 | 9.00 |
维生素B1片 | 10mgx100 | 片 | 0.06 |
维生素B6片 (国) | 10mg*100s | 片 | 0.03 |
维生素B6注射液(国) | 2ml:0.1g*10支 | 支 | 0.49 |
维生素C片 | 100mgx100片 | 片 | 0.01 |
维生素C注射液(国) | 2ml:0.5g*10支 | 支 | 0.23 |
维生素D2针 (国) | 1ml*5mg*6支 | 支 | 18.10 |
西咪替丁片 | 0.2gx100片 | 片 | 0.12 |
西咪替丁注射液 | 0.2g:2ml*10支 | 支 | 0.80 |
吸入用布地奈德混悬液 (国) | 1mg*30*2ml | 支 | 14.04 |
吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 3ml:0.3g*5支 | 支 | 13.40 |
香菊胶囊(国) | 0.3g*48粒 | 粒 | 0.48 |
消炎利胆片 (国) | 100片 | 瓶 | 5.44 |
硝苯地平控释片(国) | 30mg*12S | 片 | 2.29 |
硝苯地平控释片(国) | 30mg*12S | 片 | 2.31 |
硝普钠针 (国) | 50mg*5支 | 支 | 10.95 |
硝酸甘油注射液 | 1ml:5mg | 支 | 16.50 |
硝酸异山梨酯片 (国) | 5mgx100 | 片 | 0.07 |
小儿复方氨基酸(18AA-I)(国) | 20ml;1.348g | 支 | 17.38 |
小儿咳喘灵颗粒 | 2g*10袋 | 盒 | 18.16 |
辛伐他汀滴丸 | 10mgx20s | 丸 | 1.20 |
辛伐他汀片(4+7)(国) | 20mg*28s | 盒 | 2.96 |
辛伐他汀片(国) | 20mgx14s20* | 片 | 1.56 |
醒脾养儿颗粒 (国) | 2g*12袋 | 袋 | 1.42 |
血塞通注射液(国) | 10ml:0.25g*5支 | 支 | 2.90 |
血栓通注射液(国) | 2ml:70mg | 支 | 12.24 |
血脂康胶囊 (国) | 0.3g*24s | 粒 | 1.29 |
血滞通胶囊 | 0.45g*30S | 粒 | 1.27 |
盐酸氨溴索分散片(国) | 30mg*14s | 盒 | 15.00 |
盐酸氨溴索葡萄糖注射液 | 50ml*120瓶 | 瓶 | 7.17 |
盐酸氨溴索注射液 | 4ml:30mg | 支 | 3.80 |
盐酸苯海拉明注射液(国) | 1ml:20mg*10支 | 支 | 2.85 |
盐酸地尔硫卓片[恬尔心] (国) | 30mgx40 | 盒 | 12.54 |
盐酸多巴胺注射液(国) | 2ml:20mg*10支 | 支 | 3.90 |
盐酸多塞平片(国) | 25mg*100s | 片 | 0.14 |
盐酸克林霉素注射液 | 2ml:0.15g | 支 | 15.20 |
盐酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g | 支 | 2.50 |
盐酸氯丙嗪注射液(国) | 1ml:25mg*10支 | 支 | 0.56 |
盐酸洛贝林注射液(国) | 1ml:3mg*10支 | 支 | 15.50 |
盐酸普罗帕酮注射液 | 70mg*20ml*5 | 支 | 6.68 |
盐酸曲美他嗪缓释片(4+7) | 35mg*30s | 盒 | 14.90 |
盐酸肾上腺素注射液 | 1ml:1mg*10支 | 支 | 4.50 |
盐酸特拉唑嗪片4+7 | 2mg*14s | 盒 | 6.77 |
盐酸消旋山莨菪碱注射液(国) | 1ml:10mg*10支 | 支 | 2.35 |
盐酸异丙嗪注射液 (国) | 25mg*10 | 支 | 1.20 |
盐酸左氧氟沙星胶囊(国) | 0.2g*12s | 盒 | 14.00 |
一清胶囊(国) | 0.5g*30s | 粒 | 0.65 |
胰激肽原酶肠溶片 | 120Iu*48s | 片 | 0.82 |
异丙嗪片 (国) | 25mgx100s | 片 | 0.08 |
银杏达莫针 | 5ml*5 | 支 | 11.02 |
吲达帕胺片4+7(国) | 2.5mg*30s | 盒 | 1.30 |
元胡止痛胶囊(国) | 0.25g*40s | 盒 | 15.00 |
注射用阿洛西林钠 | 1g | 支 | 9.57 |
注射用阿洛西林钠 | 1g | 支 | 9.66 |
注射用阿昔洛韦 | 0.25g | 支 | 1.40 |
注射用奥扎格雷钠 | 20mg | 支 | 12.60 |
注射用奥扎格雷钠 | 80mg | 支 | 18.02 |
注射用环磷腺苷 | 20mg | 支 | 10.79 |
注射用甲钴胺 | 0.5mg*5支 | 支 | 7.86 |
注射用磷酸川芎嗪 | 50mg*10支 | 支 | 14.50 |
注射用氯诺昔康 | 8mg | 支 | 12.90 |
注射用青霉素钠(国) | 80万单位 | 支 | 0.46 |
注射用水 | 500ml | 瓶 | 2.70 |
注射用顺铂(国) | 10mg*5支 | 支 | 10.44 |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(1:1) | 1.0g | 支 | 14.38 |
注射用头孢曲松钠(国) | 1.0g | 支 | 2.35 |
注射用头孢他啶 | 0.5g | 支 | 4.00 |
注射用头孢唑肟钠 | 0.5g | 支 | 14.40 |
注射用盐酸甲氯芬酯 | 0.1g | 支 | 13.29 |
注射用盐酸克林霉素(国) | 0.15g*20支 | 支 | 8.77 |
注射用盐酸纳洛酮 | 1mg*10支 | 支 | 17.80 |
注射用藻酸双脂钠 | 75mg*5支 | 支 | 16.08 |
常用诊疗项目公示 | ||
项目编号 | 项目名称 | 单价 |
110100001 | 挂号费 | 0.50 |
110200101 | 一般医师 | 1.70 |
110200102 | 主治医师 | 4.30 |
110200103 | 副主任医师 | 8.50 |
110200104 | 主任医师 | 12.80 |
1102001051 | 国家级知名专家 | 25.50 |
1102001052 | 省级知名专家 | 17.00 |
1102002001 | 住院诊查费 | 14.50 |
1102003001 | 急诊诊查费 | 17.00 |
110300001 | 急诊监护费 | 127.50 |
110400001 | 院前急救费 | 59.50 |
110500001 | 救护车 | 17.00 |
1105000010 | 救护车(每公里加收) | 2.00 |
110500002 | 担架队服务费 | 17.00 |
110600001 | 体检费 | 6.50 |
110900004 | 急诊留观、床位费 | 12.80 |
110900005 | 特殊防护病房床位费 | 42.50 |
110900101 | 单人间 | 50.00 |
110900102 | 双人间 | 25.00 |
110900103 | 三人间 | 16.00 |
110900104 | 四人及以上 | 11.00 |
110900500 | 重症监护病房床位费 | 32.00 |
111000001 | 副主任医师 | 42.50 |
111000002 | 主任医师 | 85.00 |
111000003 | 计算机远程会诊 | 170.00 |
111100001 | 门诊输液费 | 6.00 |
1111000010 | 门诊输液费 | 3.40 |
111100002 | 小儿门诊输液费 | 7.70 |
1111000020 | 小儿门诊输液费 | 4.30 |
111200001 | 院内会诊 | 27.20 |
120100002 | 特级护理 | 5.20 |
120100003 | Ⅰ级护理 | 23.00 |
120100004 | Ⅱ级护理 | 15.30 |
120100005 | Ⅲ级护理 | 8.50 |
120200001 | 抢救费 | 153.00 |
12020000101 | 抢救费(小时) | 7.00 |
12020000102 | 抢救费(半日) | 76.50 |
120300001 | 氧气吸入 | 2.60 |
1203000012 | 呼吸机吸氧 | 6.80 |
120400001 | 皮下、皮内、肌肉注射 | 4.30 |
120400002 | 静脉注射 | 5.10 |
1204000021 | 颈或股静脉穿刺加收 | 8.50 |
120400003 | 心内注射 | 6.00 |
120400004 | 动脉加压注射 | 12.80 |
120400005 | 皮下输液 | 4.30 |
120400006 | 住院静脉输液 | 6.80 |
1204000060 | 住院静脉输液 | 1.70 |
1204000062 | 微量泵 | 3.40 |
120400007 | 住院小儿静脉输液 | 8.50 |
1204000070 | 住院小儿静脉输液 | 2.60 |
120400009 | 静脉切开置管术 | 68.00 |
120400010 | 静脉穿刺置管术 | 12.80 |
120400011 | 中心静脉穿刺置管术 | 63.80 |
1204000111 | 中心静脉穿刺置管术+测压 | 72.30 |
1204000112 | 人工中心静脉压测定 | 12.80 |
120400012 | 动脉穿刺置管术 | 46.80 |
120500001 | 大清创缝合 | 51.00 |
120500002 | 中清创缝合 | 42.50 |
120500003 | 小清创缝合 | 25.50 |
120600001 | 大换药 | 38.30 |
120600002 | 中换药 | 21.30 |
120600003 | 小换药 | 12.80 |
120600004 | 特大换药 | 59.50 |
120700001 | 雾化吸入 | 6.00 |
1207000011 | 压缩雾化吸入 | 13.60 |
120800001 | 鼻胃管置管 | 15.30 |
1208000011 | 鼻饲管注食 | 4.30 |
1208000012 | 肠内高营养治疗 | 4.30 |
120900001 | 胃肠减压 | 25.50 |
121000001 | 洗胃 | 42.50 |
121100001 | 一般物理降温 | 14.50 |
121100002 | 特殊物理降温 | 29.80 |
121200001 | 坐浴 | 0.90 |
121300001 | 冷热湿敷 | 2.60 |
121400001 | 持续引流管冲洗 | 34.00 |
1214000013 | 置管后注药 | 4.30 |
121400002 | 间断引流管冲洗 | 9.40 |
121400003 | 引流装置置管或更换 | 10.20 |
121500001 | 灌肠 | 23.00 |
121500002 | 清洁灌肠 | 45.90 |
1216000010 | 留置导尿 | 12.80 |
1216000011 | 留置导尿加一天 | 11.10 |
121700001 | 肛管排气 | 9.40 |
210101001 | 普通透视(影像电视加收5元) | 5.00 |
21010100101 | 使用电视屏加收 | 5.00 |
210101002 | 食管钡餐透视 | 15.00 |
210101003 | 床旁透视与术中透视 | 20.00 |
210102008 | 牙片 | 10.00 |
210102009 | 咬合片 | 15.00 |
210102010 | 曲面体层摄影(颌全景摄影) | 40.00 |
210102015 | 数字化摄影(DR) | 60.00 |
2101020150 | 计算机C线摄影(CR) | 50.00 |
21010201501 | 数字化摄影(DR)1次曝光 | 60.00 |
210103013 | 食管造影 | 24.00 |
210103014 | 上消化道造影 | 48.00 |
210103036 | 使用数字化X线机加收 | 60.00 |
2101030361 | 使用数字化X线机加收(术中用) | 60.00 |
210200001 | 磁共振平扫 | 188.10 |
2102000011 | 磁共振平扫 | 203.10 |
210200002 | 磁共振增强扫描 | 206.90 |
210200004 | 磁共振心脏功能检查 | 203.10 |
2102000091 | 临床操作的磁共振引导 | 150.50 |
2102000092 | 临床操作的磁共振定位 | 301.00 |
2103000011 | X线计算机体层(CT)扫描 | 149.00 |
2103000012 | X线计算机体层(CT)扫描 | 189.60 |
2103000013 | X线计算机体层(64层CT)扫描 | 264.10 |
2103000014 | 同时做多期增强加收90元 | 90.00 |
2103000023 | X线计算机体层(64层CT)增强扫描 | 304.80 |
21030000412 | X线计算机体层(64层CT)成像 | 744.90 |
210500001 | 红外热象检查 | 10.00 |
210500002 | 红外线乳腺检查 | 10.00 |
220201002 | B超常规检查 | 22.60 |
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 72.20 |
220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | 90.30 |
220600010 | 左心功能测定 | 54.20 |
2501010182 | 血细胞分析或血常规 | 14.40 |
250102001 | 尿常规检查 | 3.60 |
250103001 | 粪便常规 | 2.90 |
310100001 | 脑电图 | 29.20 |
3101000010 | 脑电图 | 19.40 |
310100002 | 特殊脑电图 | 68.10 |
310100003 | 脑地形图 | 38.90 |
3107010011 | 常规心电图检查三通道 | 14.70 |
3107010012 | 常规心电图检查十二通道 | 17.90 |
310701002 | 食管内心电图 | 89.80 |
310701003 | 动态心电图 | 102.00 |
可重复使用耗材公示 | ||||||
名称 | 单位 | 价格(元) | 次数 | 均价(元) | 消毒费用(元) | 预算价格(元) |
医用钬激光光纤(腔内) | 根 | 2800.00 | 15 | 187.00 | 50.00 | 237.00 |
一次性使用输尿管软镜取石套件 | 套 | 3400.00 | 3 | 1133.00 | 50.00 | 1183.00 |
超声导丝(非血管腔道导丝) | 根 | 1360.00 | 3 | 453.00 | 50.00 | 503.00 |
微创扩张套件 | 套 | 1750.00 | 3 | 583.00 | 50.00 | 633.00 |
光纤 | 根 | 13000.00 | 11 | 1181.00 | 50.00 | 1231.00 |
斑马导丝 | 根 | 1050.00 | 3 | 350.00 | 50.00 | 400.00 |
超滑导丝(导尿管导引钢丝) | 根 | 950.00 | 2 | 475.00 | 50.00 | 525.00 |
一次性电切环 | 个 | 3900.00 | 4 | 975.00 | 50.00 | 1025.00 |
超声刀头 | 个 | 31000.00 | 33 | 939.00 | 50.00 | 989.00 |
双极电凝钳 | 个 | 8075.00 | 14 | 576.00 | 50.00 | 626.00 |
名称 | 单位 | 价格(元) | 次数 | 均价(元) | 消毒费用(元) | 预算价格(元) |
螺旋刃铣刀 | 次 | 1350 | 3 | 450 | 50 | 500 |
输尿管引导鞘 | 次 | 2200 | 2 | 1100 | 50 | 1150 |
医院地址:郸城县新华西路656号中心医院 值班电话:0394-7726533、0394-7726220、0394-7726456 急救电话:0394-3206001、0394-7728120、0394-7726995 360网站安全检测平台 技术支持:商企科技